13963183209 13563098519

新闻资讯

首页 > 新闻资讯 > 产品尺寸对照表
产品尺寸对照表
2010-09-08 12:47:01

 

<
上一篇   [返回首页] [打印] [返回上页]   下一篇

新闻资讯

产品分类

联系我们

  • 联系人:

    祝经理
  • 电话:

    13963183209
  • 13806305895
  • 传真:

  • 邮箱:

    admin@56zzx.com
产品名称 产品编号 规格(外径mm) 内径(mm) 重量(Kg)
蛋箱 2号 660×330×250 630×300×237 2.300
蛋箱 2号 660×330×250 630×300×237 2.300
蛋箱 4号 360×200×200 335×175×190 0.500
蛋箱 5号 605×305×280 580×270×265 1.980
净水箱 6号 320×320×520 300×300×510 1.700
啤酒箱 7号 355×275×32 325×245×31 1.410
4#-2箱 8号 480×320×265 445×285×255 1.575
4#-2箱 8号 480×320×265 445×285×255 1.575
果品箱 9号 540×370×285 500×335×275 1.790
果品箱 10号 540×372×285 500×335×275 2.200
果品箱 10号-2 540×372×285 500×335×275 2.300
果品箱 11号 450×310×245   1.200
葡萄箱 12号 403×276×169 375×250×165 0.450
葡萄箱盖 12号盖 —— —— 0.200
葡萄箱 13号 491×354×154 455×320×145 0.560
葡萄箱盖 13号盖 —— —— 0.295
葡萄箱 13号 491×354×154 455×320×145 0.670
葡萄箱盖 13号盖     0.300
菜箱 14号 580×412×318 550×375×315 1.960
服装箱 15号 615×380×450 580×340×435 2.475
食品箱1# 16号 615×420×120 580×400×110 1.450
食品箱2# 17号 560×365×168 530×335×160 1.425
煤箱 18号 470×355×270 445×330×260 1.740
渔箱1# 19号 605×405×160 530×360×150 1.385
渔箱2# 20号 600×400×160 565×370×150 1.600
渔箱3# 21号 600×400×170 545×355×160 1.525
铁梁 21号铁梁 ——    
渔箱4# 22号 670×435×170 590×395×160 1.770
铁梁 22号铁梁 ——    
渔箱5# 23号 620×390×170 570×350×160 1.575
渔箱6# 24号 600×395×170 545×350×160 1.525
渔箱7# 25号 600×400×190 535×355×185 1.525
冷冻盘1# 26号 200×130×50 199×128×51 0.093
冷冻盘2# 27号 228×150×65   0.110
冷冻盘3# 28号 300×192×77   0.215
冷冻盘4# 29号 352×236×91 305×190×80 0.340
单冻器1# 30号 810×595×75 760×535×40 1.750
单冻器1# 30号-1 810×595×75   1.750
单冻器2# 31号 600×400×59   0.750
单冻器3# 32号 530×360×55   0.685
啤酒箱2# 33号 355×275×325 325×245×310 1.460
啤酒箱3# 34号 275×275×325 245×245×310 1.210
鸡苗箱1# 35号 600×415×123 570×385×120 1.200
渔箱8# 36号 605×410×170 555×360×160 1.600
渔箱9# 37号 610×400×180 540×355×175 1.650
渔箱盖9# 37号盖 583×380×15   0.585
渔箱10# 38号 605×410×180 555×360×160 1.750
葡萄箱3# 39号 550×310×200 510×280×195 0.600
葡萄箱盖3# 39号盖 —— —— 0.220
果品箱4# 40号 620×430×325 585×395×315 2.025
工具箱1# 42号 150×97×55 128×82×49 0.061
工具箱2# 43号 205×130×65 178×118×60 0.100
工具箱3# 44号 250×175×75 220×160×70 0.170
工具箱4# 45号 300×200×87 270×187×80 0.265
工具箱5# 46号 355×266×127 311×238×123 0.625
工具箱盖5# 46号盖 352×277×13   0.205
工具箱6# 47号 415×305×150 378×275×145 0.794
工具箱盖6# 47号盖 422×315×15   0.300
工具箱7# 48号 485×352×170 443×322×165 1.175
工具箱盖7# 48号盖 490×365×16   0.395
方盘1# 49号 370×250×65 348×225×60 0.350
方盘2# 50号 440×295×80 410×265×75 0.500
方盘3# 51号 565×378×78 533×345×72 0.750
方盘4# 52号 615×415×95 585×385×85 1.375
工具箱8# 53号-1 537×420×235 500×383×230 1.610
工具箱8#-2 53号-2 535×420×230 500×383×230 1.850
工具箱盖8# 53号盖 548×430×16   0.570
冷冻盘5# 54号 430×290×100   0.470
冷冻盘6# 55号 520×375×145   0.990
方筐1# 56号 425×330×126 375×290×115 0.335
食品箱3# 57号 625×420×175 580×400×165 1.750
服装箱2# 58号 665×465×410 623×428×396 2.850
果品箱5# 59号 537×368×295 500×330×285 2.050
单冻器4# 60号 690×455×90 651×418×80 1.300
渔箱11# 61号 605×405×170 555×355×160 1.400
圆箱1# 62号 ø520×235 ø480×225 0.740
单冻器5# 64号 740×500×80 714×475×70 1.580
  65号 610×495×357 566×455×351 3.030
工具箱盖9# 65号盖 618×498×22   1.050
渔箱12# 66号 605×400×165 540×355×160 1.650
葡萄箱4# 67号 365×265×150 340×245×145 0.280
垫板1# 68号 895×300×30   1.590
蛋托 69号 540×340×57   0.500
果品箱6# 70号 540×370×285 500×335×275 1.450
果品箱7# 71号 450×310×245 425×280×230 0.960
食品箱4# 72号 615×415×180 580×380×170 1.540
食品箱盖4# 72号盖 625×420×10   0.430
服装箱3# 73号 645×470×350 600×430×340 2.075
  73号铁梁      
服装箱4# 74号 700×510×365 655×475×355 2.410
  74号铁梁      
海水箱1# 75号 760×410×250 695×365×240 3.000
方筐2# 76号 365×285×110 330×250×100 0.235
工具箱10# 77号 380×240×100 340×220×93 0.500
工具箱11# 78号 535×370×205 490×330×200 1.380
工具箱盖11# 78号盖 540×370×14   0.420
赤贝盘1# 79号 183×105×15   0.014
赤贝盘2# 80号 184×108×15   0.018
赤贝盘3# 81号 167×119×44 138×89×43.5 0.064
冷冻盘7# 82号 248×172×64   0.155
方筐3# 83号 531×327×96 505×300×90 0.500
方盘5# 84号 440×295×53 410×265×47 0.450
单冻器6# 85号 630×630×48 575×575×37 1.000
乳品箱1# 86号 531×345×172 505×320×158 1.290
食品箱5# 87号 665×400×146 610×360×140 1.450
食品箱6# 88号 635×380×85 605×350×75 1.150
冷冻盘8# 89号 262×190×59   0.200
蛋箱6# 91号 667×335×255 635×300×240 1.920
果品箱8# 92号 535×367×283 498×330×270 2.400
服装箱5# 93号 600×422×380 572×394×368 2.890
食品箱7# 94号 615×420×120 580×400×110 1.200
空罐箱 95号 575×397×210 533×358×198 2.240
活鱼筐 96号(套) 695×455×176 652×415×170 2.430
活鱼筐盖 96号盖     0.600
塑料锨 97号 350×440×85   0.627
冷冻盘9# 98号 235×160×63   0.135
冷冻盘11# 99号 250×175×60   0.135
冷冻盘12# 100号 268×195×45   0.150
渔箱13# 101号 575×400×175 535×365×170 0.890
食品箱8# 102号 519×365×204 480×320×198 1.400
工具箱12# 103号 550×425×374 505×385×369 2.800
工具箱盖12# 103号盖 560×435×30   0.860
食品箱9# 104号 613×420×245 575×383×236 1.780
冷冻盘13# 105号 165×123×35   0.040
果品箱9# 106号 645×440×343 605×402×330 2.900
冷冻盘13# 107号 250×176×60   0.150
单冻器7# 108号 590×390×59 555×358×50 0.800
渔箱14# 109号 650×440×166 593×394×158 1.725
  109号铁梁      
工具箱13# 110号 725×450×175 675×410×175 1.970
工具箱14# 111号 605×490×294 558×457×289 2.550
渔箱15# 113号 600×400×190 535×355×185 1.650
食品箱10# 114号 590×350×102 550×322×85 1.000
乳品箱2# 115号 558×363×170 530×335×153 1.650
工具箱15# 116号 720×540×375 670×508×370 4.000
赤贝盘4# 117号 160×102×14   0.018
赤贝盘5# 118号 160×102×14   0.018
赤贝盘6# 119号 221×115×17   0.018
赤贝盘7# 120号 225×145×17   0.027
果品箱10# 121号 522×367×313 482×331×303 1.960
单冻器8# 123号 632×375×60 600×343×50 1.040
工具箱16# 124号 760×480×105 720×440×100 2.300
果品箱 125号 538×370×289 500×334×277 2.300
鸡苗箱2# 126号 610×420×127 580×393×121 1.300
  127号 760×558×415 717×514×400 4.700
  128号 765×550×460 700×510×450 6.000
  129号 840×640×481 783×580×468 8.000
  130号 840×640×481 783×580×468 5.800
  131号 533×405×256 478×373×248 1.790
  132号 610×420×127 580×393×121 1.400
  133号 480×380×200 440×340×195 1.850
  134号 765×480×295 724×440×288 4.800
  135号 800×550×370 745×500×360 4.250
  136号 760×480×95 720×440×90 2.256
  137号 Ф455×185   0.540
  138号 630×630×60 600×600×45 1.200
  139号 763×483×131 723×443×126 2.350
  140号 605×415×245 570×380×238 1.980
  141号 387×237×99 345×217×90 0.460
  142号 443×298×113 401×272×104 0.730
  143号 508×375×127 462×345×118 1.000
  144号 610×424×259 571×386×250 2.150
  145号 1000×600×48   3.240
  146号-1 115×105×50   0.048
  146号-2 140×105×75   0.076
  146号-3 190×105×75   0.102
  146号-4 220×140×123 205×115×118 0.195
  146号-5 270×140×125 255×115×118 0.235
  147号-1 160×101×74   0.090
  147号-2 240×152×125   0.265
  147号-3 345×202×152   0.575
  147号-4 447×204×174   0.845
  147号-5 447×304×174   1.000
  挡板 147#-1 146#-1-2-3  
  挡板 147#-2 146#-4-5 0.009
  挡板 147#-3、4、5   0.016
  149号 200×115×95   0.150
  150号 250×150×125   0.260
  151号 310×190×130   0.400
  152号 380×220×180   0.660
  插柱 147#1.2.3.   0.002
  插柱 147#4.5.   0.011
  插柱 149#   0.002
  插柱 150#   0.004
  插柱 151#   0.008
  插柱 152#   0.011
  153号 610×400×180 540×355×175 1.800
  154号 370×350×55 330×315×45 0.460
  155号 654×435×207 604×385×201 2.450
  156号 435×327×207 385×277×201 1.430
  157号 439×332×260 415×294×235 0.550
  157号提手     0.030
  158号 540×372×285 500×335×275 2.160
  159号 380×240×105 335×195×97 0.720
  160号 447×270×117 413×243×112 0.895
  161号 532×410×330 500×379×320 2.850
  163号 765×480×200 720×440×195 3.120
  164号 738×385×95 702×350×40 1.430
  166号 615×425×112 555×370×98 1.550
  167号 680×680×75 645×645×50 1.500
  168号 610×400×180 540×355×175 1.796
  169号 618×430×313 581×390×305 2.750
  169号盖 628×439×20   0.800
  170号 657×479×299 600×440×290 2.830
  171号 668×500×61 631×465×54 1.200
  172号 635×380×80 588×338×68 0.870
  173号 600×405×120 565×370×113 1.225
  175号 800×570×504 755×525×490 4.970
  176号 800×570×505 755×525×491 6.400
  177号 645×435×192   2.220
  178号 332×156×43 315×133×40 0.186
  179号 491×293×117 429×280×110 0.620
  180号 605×410×185 555×360×175 1.700
  181号 605×405×185 555×355×175 1.800
  182号 600×400×160 550×350×152 1.400
  183号 608×397×175 540×397×167 1.900
  184号 535×370×282 500×330×275 1.650
  185号 500×380×55 461×344×55 0.650
  186号 600×400×200 541×370×195 1.880
  186号盖 608×408×23   0.810
  187号 435×325×110 383×275×105 0.950
  188号 610×425×180 575×391×170 2.110
  189号 480×380×150 436×334×143 1.620
  卡片 133#-155#-134# 163#  
  191号 355×266×80 310×237×75 0.500
  192号 640×397×165 595×360×145 1.770
  193号 615×420×158 575×380×148 2.080
  194号 615×420×285 575×380×274 3.180
  195号 335×133×43.5   0.170
  196号 655×435×110 604×385×104 1.750
  197号 490×285×121.8 455×250×115 1.056
  198号 480×380×105 445×340×100 1.260
  199号 600×415×320   3.200
  199号 600×415×305   2.400
  199号盖     0.800
  200号 538×370×289   2.500
  201号 350×230×180 290×207×177 0.820
  202号 667×335×295   2.150
  203号 535×370×285   2.600
  204号 605×405×190   1.900
  205号 235×150×60   0.145
  206号 535×370×285   1.900
  207号 410*335*262   1.500
  200L方桶 820×608×595   6.200
  300L方桶 883×666×618   8.040
  60L圆桶 Ф510×415 Ф44.2×415 1.850
  65L圆桶 Ф470×500   1.700
  65L桶盖     0.360
  90L圆桶 Ф520×555   2.270
  90L桶盖     0.500
  120L圆桶 Ф560×600   3.310
  120L桶盖     0.695
  梭子 1#    
  梭子 2#    
  梭子 3#    
  二耳 Ф120   0.110
  二耳 Ф140   0.180
  二耳 Ф160   0.290
  二耳 Ф200    
  四耳 Ф200   0.420
  二耳 Ф220   0.620
  四耳 Ф220   0.660
  二耳,四耳 Ф250   0.950
  二耳 Ф280    
  四耳 Ф280   1.250
  四耳 Ф300   1.960